三級承裝修試電力資質設備TQSB系列交流高壓試驗變壓器是在同類產品YDJ(G)型高壓試驗變壓器的基礎上,按試驗變壓器國家標準DL/T848.2—2004要求,經改進后生產的一種新型產品,本系列產品具有體積小、重量輕、結構緊湊、功能齊全、使用方便等特點。實用于電力、工礦、科研等部門,對各種高壓電氣設備、電氣元件、絕緣材料進行工頻耐壓試驗和直流泄漏試驗,是高壓試驗中*的儀器。
電力承裝承試承修資質二級 三級 四級 五級承試設備清單
承試類 二級
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規(guī) 格 |
一 | 高壓發(fā)生設備 | |||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC: 250kV/5mA |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC: 10kVA/100kV |
套 | 1 | AC: 5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A 30?300Hz |
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz |
二 | 電氣測量儀器 | |||
1 | 髙壓介質損耗測試儀 | 臺 | 2 | 1、 介質測量精度為1% 2、 電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
2 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:彡100A |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 2200V/5A |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 |
5 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 |
|
6 | 接地導通測試儀 | 臺 | 1 | DC: 1A |
7 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DO10A |
8 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0. 5級 |
9 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 |
10 | 有載分接開關測試儀 | 臺 | 1 | I彡1A |
11 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 |
|
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 |
|
13 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 2 | 三相電壓電流各2組' |
14 | 輸電線路參數測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 |
15 | 雷擊計數器校驗儀 | 只 | 1 |
|
16 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC: 0—5000V 200G(Q) 短路電流彡5mA |
電力承裝承試承修資質二級 三級 四級 五級承試設備清單
承試類 二級
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規(guī) 格 |
三 | 油、氣試驗儀器 | |||
1 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度Ippmv |
2 | SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 |
|
3 | SF6氣體密度校驗儀 | 臺 | 1 | 精度0.2級 壓力范圍0?l.OMpa |
4 | 絕緣油色譜儀 | 臺 | 1 |
|
5 | 絕緣油閉口閃點儀 | 臺 | 1 |
|
6 | 絕緣油微水儀 | 臺 | 1 | PP廠 |
7 | 絕緣油酸值測定儀 | 臺 | 1 |
|
8 | 絕緣油PH測定儀 | 臺 | 1 |
|
9 | 絕緣油自動介質損耗測量儀 | ■臺 | 1 |
|
10 | 絕緣油介電強度測試儀 | 臺 | 1 |
|
四 | 常用儀器儀表 | |||
1 | 兆歐表 | ■只 | 2 | DC :2500V |
2 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC :500V |
3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測量電流1mA?5 A |
承裝(修、試)五級電力設施許可證所需施工機具設備 | ||||
序號 | 產品名稱 | 單位 | 數量 | 規(guī)格 |
1 | 雙鉤 | 把 | 1 | 15~50kN |
2 | 卡線器 | 只 | 10 |
|
3 | 緊線器 | 把 | 20 | 10~15kN |
4 | 電動絞磨機 | 臺 | 2 | 50kN |
5 | 電纜引線器 | 臺 | 1 | 100m |
6 | 電纜引線器 | 臺 | 1 | 160m |
7 | 放線架 | 付 | 4 | 10KN |
8 | 放線架 | 付 | 3 | 30-50KN |
9 | 手動液壓機 | 臺 | 6 | 240kN |
10 | 油壓分離式穿孔工具 | 臺 | 1 | 0~120mm |
11 | 導線壓接機 | 臺 | 6 | 600kN |
12 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 1 | 160kN |
13 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 1 | 600kN |
14 | 電纜壓接鉗 | 把 | 1 | 16-90mm2 |
| 電纜壓接鉗 |
| 1 | 90-200mm2 |
| 電纜壓接鉗 |
| 1 | 200-300mm2 |
15 | 液壓彎排機 | 臺 | 1 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm |
16 | GPS或激光測距儀 | 臺 | 1 |
|
17 | 水準儀 | 臺 | 1 |
|
18 | 經緯儀 | 臺 | 1 |
|
19 | 發(fā)電機 | 臺 | 1 | 8kW |
| 接地電阻測試儀 |
|
|
|
| 絕緣電阻測試儀 |
|
|
|
| 鉗型電流表 |
|
|
|
20 | 電纜剝皮工具 | 套 | 1 |
|
21 | 線纜硬質切刀 | 把 | 1 |
|
22 | 線纜軟紙切刀 | 把 | 1 |
|
23 | 力矩扳手 | 把 | 1 |
|
|
|
|
|
|
24 | 起重滑車 | 只 | 1 | 20~50kN |
25 | 放線滑車 | 只 | 1 |
|
26 | 手扶絞磨機 | 臺 | 1 | 50kN |
27 | 真空濾油機 | 臺 | 1 | 凈油能力6000L/h,真空度<60Pa |
28 | 干燥空氣發(fā)生器 | 臺 | 1 | 露點小于-400c,參考流量2m3/min |
29 | 真空泵 | 臺 | 1 | ≥4000 m3/h |
30 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 90-200mm2 |
31 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 16-90mm2 |
32 | 電焊機 | 臺 | 1 | ≤400A |
33 | 有毒、易燃、易爆氣體檢測儀 | 臺 | 1 |
|
34 | 數字式真空計 | 個 | 1 | 1-1000Pa |
35 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA |
36 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV |
37 | 套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | |
38 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A |
39 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/400V 150Hz |
40 | 高壓介質損耗測試裝置 | 臺 | 1 | 1、介質測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
41 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 |
42 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥100A |
43 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 500V/5A |
44 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥10A |
45 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0.5級 |
46 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 |
|
47 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:-5000V 200G |
48 | 鉗形電流表 | 臺 | 2 |
|
| 兆歐表 | 臺 | 1 | 0-500V |
| 兆歐表 | 臺 | 1 | 0-2500V |
| 數字式雙鉗相位伏安表 | 臺 | 1 | 1mA-5A |